人像識別閘機伴侶,M375K3-GH-S60N-0101,圓柱形人臉識別設備
M375K3-GH-S60N-0101
閘機人臉識別門禁廠家 M375K3-GH-S60N-0101 是一款高性能,高可靠性的單目人像識別產品,依托深度學習算法,具有識別速度快、準確率高的特點。支持人像識別 1:1 和 1:N 模式。搭配人員通道使用,可實現人員進出管控。









M375K3-GH-S60N-0101 | |
顯示 | |
顯示屏 | 7 英寸 TN 屏 (亮度 400cd/m2 以上) |
分辨率 | 1024 × 600 |
RGB攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS |
分辨率 | 1932 × 1092 |
視場角 | 66° |
焦距 | 6mm |
光圈 | F2.4 |
白平衡 | 支持自動白平衡 |
曝光 | 支持自動曝光 |
圖像增強 | 人像區域曝光、寬動態、背光補償、強光抑制、數字降噪 (2D、3D) |
接口 | |
串行通訊接口 | 1 路 TTL(可外接我司 IC 刷卡模塊) , 1 路 RS-232 |
繼電器輸出 | 1路開門信號輸出 |
韋根輸出 | 1路韋根 26/34 |
復位接口 | 線纜端 Reset按鍵 |
網絡接口 | 1 路 RJ4510/ 100M 以太網口 |
USB接口 | 1路 Type-A |
報警輸入 | 2 路 |
功能 | |
人像檢測 | 同時檢測跟蹤 5 個人 |
識別模式 | 人像識別、刷卡、人卡合一、人證比對 |
識別準確率 | 99.99% |
人像容量 | 50000 張人像照片 |
陌生人檢測 | 支持 |
識別距離配置 | 支持 |
UI界面配置 | 支持 |
遠程升級 | 支持 |
部署方式 | 公網、局域網 |
人像檢測 | 同時檢測跟蹤 5 個人 |
系統參數 | |
操作系統 | Linux |
CPU | 雙核 Cortex-A7@900MHz |
存儲容量 | 內存 512M ,存儲 8GB |
常規參數 | |
防護等級 | IP65 ,支持戶外使用 |
電源 | DC12 V/2A |
工作溫度 | - 10 ℃~50 ℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
功耗 | Max. 15W |
設備尺寸 | φ114 mm× 550.5 mm |